Volvo najviše napredovao po pitanju smanjenja CO2 otiska
Švedska korporacija Volvo Car protekle je godine ostvarila najveći napredak po pitanju smanjenja CO2 otiska među proizvođačima automobila, navodi se u rezultatima šeste godišnje analize europske federacije za prijevoz i zaštitu okoliša.
I dok je osam najvećih europskih proizvođača automobila prosječnu razinu emisija ugljičnog dioksida u 2010. godini smanjilo za 2 do 6 posto, Volvo se ističe smanjenjem od 9.3 posto.
Rezultat je to koncentriranih ekoloških napora unutar tzv. "Drive towards zero" kampanje, tvrde u Volvu, te vrlo uspješne prodaje ekonomičnih dizelskih agregata iz DRIVe programa. Vrijedi podsjetiti kako model V50 DRIVe emitira svega 99, a model V70 DRIVe 119 g C02 po prijeđenom kilometru.
Drugo mjesto na listi prozvođača s najvećim napretkom zauzela je Volkswagen Grupa sa 6.2-postotnim smanjenjem prosječne razine emisija, dok se na trećoj poziciji smjestio General Motors sa 6-postotnim smanjenjem.
U ukupnom poretku i dalje vodi Fiat, koji je prosječnu razinu emisija CO2 unutar svoje game sveo na 126 g/km. Slijedi ga Toyota sa 130, odnosno PSA sa 131 g CO2/km.
Prosječna razina emisija CO2 kod novih je automobila tijekom 2010. godine pala za 3.7 posto, te je smanjena sa 145.7 na 140.3 g/km.
Proizvođači automobila prema napretku u 2010. godini:
1. Volvo - 206.787 / 157 / 9.3%
2. Volkswagen Group - 2.813.854 / 143 / 6.2%
3. GM - 1.148.845 / 139 / 6.0%
4. Ford - 1.079.078 / 137 / 4.9%
5. Nissan - 390.376 / 147 / 4.1%
6. Fiat - 982.002 / 126 / 3.5%
7. Daimler - 648.912 / 161 / 3.0%
8. PSA - 1.791.176 / 131 / 2.9%
9. Suzuki - 192.121 / 137 / 2.6%
10. BMW - 718.422 / 148 / 2.2%.
11. Renault - 1.378.234 / 136 / 2.1%
12. Hyundai - 580.802 / 138 / 1.7%
13. Toyota - 584.857 / 130 / 1.3%
14. Mazda - 170.114 / 149 / -0.3%
15. Honda - 174.559 / 147 / -0.6%
Proizvođači automobila prema prosječnoj razini emisija CO2:
1. Fiat - 982.002 / 126 / 3.5%
2. Toyota - 584.857 / 130 / 1.3%
3. PSA - 1.791.176 / 131 / 2.9%
4. Renault - 1.378.234 / 136 / 2.1%
4. Ford - 1.079.078 / 137 / 4.9%
6. Suzuki - 192.121 / 137 / 2.6%
7. Hyundai - 580.802 / 138 / 1.7%
8. GM - 1.148.845 / 139 / 6.0%
9. Volkswagen Group - 2.813.854 / 143 / 6.2%
10. Honda - 174.559 / 147 / -0.6%
11. Nissan - 390.376 / 147 / 4.1%
12. BMW - 718.422 / 148 / 2.2%
13. Mazda - 170.114 / 149 / -0.3%
14. Volvo - 206.787 / 157 / 9.3%
15. Daimler - 648.912 / 161 / 3.0%
*broj prodanih vozila / prosječna razina emisija C02 / napredak u odnosu na 2009.


